Liste des évènements archivé |
---|
Evenement | Description | Dates | Action |
---|
2015 - CHALLENGE LUDRES P 2014 2015 | PONEY | Du Jeudi 01 Janvier 2015, au Dimanche 22 Mars 2015 |  |
2015 - ETRIER DE LORRAINE - LUDRES | 4 ème manche challenge CLUB | Du Dimanche 08 Fevrier 2015, au Dimanche 08 Fevrier 2015 |  |
2015 - JUMPING EDHEC | CSI*- CSI AMA B | Du Vendredi 20 Fevrier 2015, au Dimanche 22 Fevrier 2015 |  |
2015 - ETRIER DE LORRAINE - LUDRES1 | 5 ème manche challenge CLUB | Du Dimanche 01 Mars 2015, au Dimanche 01 Mars 2015 |  |
2015 - CAGNES SUR MER 1 | CSI** - CSI* - CSIL* - CSIYH* | Du Mardi 24 Mars 2015, au Dimanche 29 Mars 2015 |  |
2015 - CAGNES SUR MER 2 | CSI** - CSI* - CSIL* - CSIYH* | Du Mardi 31 Mars 2015, au Dimanche 05 Avril 2015 |  |
2015 - JUMPING DE CHANTILLY | CSI** - CSIYH * - CSI* -
CSI AMAB | Du Vendredi 24 Avril 2015, au Dimanche 26 Avril 2015 |  |
2015 - JUMPING MAUBEUGE | CSI *** - CSI * - CSIYH * | Du Jeudi 30 Avril 2015, au Dimanche 03 Mai 2015 |  |
2015 - LE TOUQUET PARIS PLAGE | CSI *** - CSI * - CSI AMA B - CSIYH *
| Du Jeudi 07 Mai 2015, au Dimanche 10 Mai 2015 |  |
2015 - MANTES LA JOLIE | CSI2* - CSI1*
CSIYH1 * - CSIAm B | Du Jeudi 07 Mai 2015, au Dimanche 10 Mai 2015 |  |
2015 - LONS LE SAUNIER | CSI *** - CSIYH * - CSI AMA B | Du Jeudi 04 Juin 2015, au Dimanche 07 Juin 2015 |  |
2015 - VITTEL | CSI ** - CSI * - CSIYH*
CSIAm-B - CSIV-B | Du Jeudi 11 Juin 2015, au Dimanche 14 Juin 2015 |  |
2015 - CANTELEU | CSI *** - CSIYH *
CSI * | Du Jeudi 25 Juin 2015, au Dimanche 28 Juin 2015 |  |
2015 - LURE - EQUILAND | GRAND NATIONAL CSO | Du Jeudi 02 Juillet 2015, au Dimanche 05 Juillet 2015 |  |
2015 - VICHY | CSI *** - CSIYH * | Du Jeudi 09 Juillet 2015, au Dimanche 12 Juillet 2015 |  |
2015 - ROSIERES AUX SALINES | CIR - PRO - AMA | Du Jeudi 16 Juillet 2015, au Dimanche 19 Juillet 2015 |  |
2015 - CLUNY - MACON | CIR | Du Jeudi 23 Juillet 2015, au Dimanche 26 Juillet 2015 |  |
2015 - BLANZY | PRO - AMA | Du Jeudi 06 Aout 2015, au Dimanche 09 Aout 2015 |  |
2015 - LAMOTTE BEUVRON - 1 | FINALES SHF PONEY CSO | Du Jeudi 20 Aout 2015, au Dimanche 23 Aout 2015 |  |
2015 - LAMOTTE BEUVRON - 2 | CHAMPIONNAT DE FRANCE
7 ANS PONEY | Du Jeudi 20 Aout 2015, au Samedi 22 Aout 2015 |  |
2015 - FONTAINBLEAU CL | FINALE CSO CYCLE LIBRE | Du Samedi 29 Aout 2015, au Dimanche 30 Aout 2015 |  |
2015 - FONTAINEBLEAU CC | FINALE CSO CYCLE CLASSIQUE | Du Mardi 01 Septembre 2015, au Dimanche 06 Septembre 2015 |  |
2015 - FONTAINEBLEAU | CHAMPIONNAT DE FRANCE - 7 ANS | Du Mercredi 02 Septembre 2015, au Samedi 05 Septembre 2015 |  |
2015 - COMPIEGNE | CSI**- CSI*- CSIAMA B | Du Jeudi 10 Septembre 2015, au Dimanche 13 Septembre 2015 |  |
2015 - CLUNY | CHAMPIONNAT DE FRANCE - MAJOR | Du Jeudi 17 Septembre 2015, au Dimanche 20 Septembre 2015 |  |
2015 - VILLEMEUX SUR EURE | PRO - AM | Du Vendredi 25 Septembre 2015, au Dimanche 27 Septembre 2015 |  |
2015 - ROSIERES AUX SALINES | GRAND RÉGIONAL CSO | Du Vendredi 02 Octobre 2015, au Dimanche 04 Octobre 2015 |  |
2015 - ROSIERES AUX SALINES 2 | CSI ** - CSI YH* - CSI AmB | Du Jeudi 08 Octobre 2015, au Dimanche 11 Octobre 2015 |  |
2015 - ROSIERES AUX SALINES 3 | CSO PONEY - ASPTT NANCY | Du Vendredi 23 Octobre 2015, au Dimanche 25 Octobre 2015 |  |
2015 - LORRAINE EURO PONEY | PHL - ROSIERES AUX SALINES | Du Vendredi 23 Octobre 2015, au Dimanche 25 Octobre 2015 |  |
2015 - CHALLENGE LUDRES C 2015 - 2016 | CLUB | Du Dimanche 25 Octobre 2015, au Jeudi 31 Mars 2016 |  |
2015 - ALGERIAN TOUR 1 | CSI* - CSI** | Du Jeudi 29 Octobre 2015, au Samedi 31 Octobre 2015 |  |
2015 - ALGERIAN TOUR 2 | CSI * - CSI *** W | Du Mercredi 04 Novembre 2015, au Vendredi 06 Novembre 2015 |  |
2015 - CHALLENGE LUDRES 2015 - 2016 | PONEY | Du Dimanche 08 Novembre 2015, au Jeudi 31 Mars 2016 |  |
2015 - LUDRES 11 | CSO CLUB 2 EME MANCHE | Du Dimanche 29 Novembre 2015, au Dimanche 29 Novembre 2015 |  |
2015 - LUDRES 12 | CSO PONEY 2 EME MANCHE | Du Dimanche 13 Decembre 2015, au Dimanche 13 Decembre 2015 |  |
2016 - LUDRES 01 | CSO CLUB
3EME MANCHE | Du Dimanche 10 Janvier 2016, au Dimanche 10 Janvier 2016 |  |
2016 - LUDRES 02 | CSO PONEY
3 EME MANCHE
| Du Dimanche 17 Janvier 2016, au Dimanche 17 Janvier 2016 |  |
2016 - LUDRES 07 | TREC | Du Dimanche 31 Janvier 2016, au Dimanche 31 Janvier 2016 |  |
2016 - LUDRES 03 | CSO CLUB
4 EME MANCHE | Du Dimanche 07 Fevrier 2016, au Dimanche 07 Fevrier 2016 |  |
2016 - REIMS | TOURNÉE DES AS PONEY | Du Samedi 13 Fevrier 2016, au Dimanche 14 Fevrier 2016 |  |
2016 - LUDRES 04 | CSO PONEY
4 EME MANCHE | Du Dimanche 21 Fevrier 2016, au Dimanche 21 Fevrier 2016 |  |
2016 - EDHEC - ROSIERES AUX SALINES | CSI* _ CSI AMA-B | Du Vendredi 26 Fevrier 2016, au Dimanche 28 Fevrier 2016 |  |
2016 - LUDRES 05 | CSO CLUB
5 EME MANCHE
| Du Dimanche 06 Mars 2016, au Dimanche 06 Mars 2016 |  |
2016 - ROYAN 1 | CSI** - CSI * - CSIYH* | Du Jeudi 10 Mars 2016, au Dimanche 13 Mars 2016 |  |
2016 - ROYAN 2 | CSI** - CSI *- CSIYH * | Du Mercredi 16 Mars 2016, au Dimanche 20 Mars 2016 |  |
2016 - CAGNES SUR MER 1 | CSI** - CSI* | Du Jeudi 24 Mars 2016, au Dimanche 27 Mars 2016 |  |
2016 - CAGNES SUR MER 2 | CSI** - CSI* - CSIYH* - CSIL* | Du Mardi 29 Mars 2016, au Dimanche 03 Avril 2016 |  |
2016 - CAGNES SUR MER 3 | CSI*** - CSI* - CSIYH* - CSIL* | Du Mardi 05 Avril 2016, au Dimanche 10 Avril 2016 |  |
2016 - COMPIEGNE | CSI** - CSI*- CSIYH*
CSI AmB | Du Jeudi 21 Avril 2016, au Dimanche 24 Avril 2016 |  |
2016 - CLUNY | GRAND NATIONAL CSO | Du Jeudi 21 Avril 2016, au Dimanche 24 Avril 2016 |  |
2016 - MAUBEUGE | CSI*** - CSI* - CSIYH* | Du Jeudi 28 Avril 2016, au Dimanche 01 Mai 2016 |  |
2016 - LE TOUQUET 1 | CSI*** - CSI*
CSIAM-B - CSIYH* | Du Jeudi 05 Mai 2016, au Dimanche 08 Mai 2016 |  |
2016 - MANTES LA JOLIE | CSI** - CSI*
CSIAM-B - CSIYH* | Du Jeudi 05 Mai 2016, au Dimanche 08 Mai 2016 |  |
2016 - LE TOUQUET 3 | CSI** - CSI* - CSIAm-B | Du Lundi 09 Mai 2016, au Mercredi 11 Mai 2016 |  |
2016 - VITTEL 1 | CSI2* - CSI1* - CSIYH1* - CSIAm-B | Du Jeudi 02 Juin 2016, au Dimanche 05 Juin 2016 |  |
2016 - LONS LE SAUNIER | CSI3* - CSIYH1* - CSIAm-B | Du Jeudi 09 Juin 2016, au Dimanche 12 Juin 2016 |  |
2016 - ASCAIN 1 | CSI** - CSIYH* - CSI* | Du Mardi 28 Juin 2016, au Dimanche 03 Juillet 2016 |  |
2016 - ASCAIN 2 | CSI** - CSIYH* - CSI* | Du Mardi 05 Juillet 2016, au Samedi 09 Juillet 2016 |  |
2016 - LURE EQUILAND | GRAND NATIONAL CSO | Du Jeudi 07 Juillet 2016, au Dimanche 10 Juillet 2016 |  |
2016 - ROSIERES AUX SALINES | CIR SHF TOP 7 | Du Jeudi 14 Juillet 2016, au Dimanche 17 Juillet 2016 |  |
2016 - VICHY | CSI*** - CSIYH* - CSIAm-B | Du Jeudi 21 Juillet 2016, au Dimanche 24 Juillet 2016 |  |
2016 - CLUNY1 | CIR SHF TOP7 | Du Jeudi 28 Juillet 2016, au Dimanche 31 Juillet 2016 |  |
2016 - BLANZY | PRO - AM | Du Jeudi 04 Aout 2016, au Dimanche 07 Aout 2016 |  |
2016 - LE TOUQUET 2 | CSI** - CSI* - CSIYH* | Du Vendredi 05 Aout 2016, au Dimanche 07 Aout 2016 |  |
2016 - LAMOTTE BEUVRON | FINALE JEUNES PONEYS SHF | Du Jeudi 18 Aout 2016, au Dimanche 21 Aout 2016 |  |
2016 - LAMOTTE BEUVRON - 1 | CHAMPIONNAT DE FRANCE
7 ANS PONEYS | Du Jeudi 18 Aout 2016, au Samedi 20 Aout 2016 |  |
2016 - FONTAINEBLEAU 1 | FINALE CYCLE LIBRE | Du Samedi 27 Aout 2016, au Dimanche 28 Aout 2016 |  |
2016 - FONTAINEBLEAU 2 | FINALE CYCLE CLASSIQUE | Du Mardi 30 Aout 2016, au Dimanche 04 Septembre 2016 |  |
2016 - FONTAINEBLEAU 3 | CHAMPIONNAT DE FRANCE
7 ANS - CSO | Du Mercredi 31 Aout 2016, au Mercredi 31 Aout 2016 |  |
2016 - EQUI-JUMP 58 | SO PRO - SO AMATEUR | Du Vendredi 23 Septembre 2016, au Dimanche 25 Septembre 2016 |  |
2016 - ROSIERES AUX SALINES 3 | GRAND RÉGIONAL CSO | Du Vendredi 30 Septembre 2016, au Dimanche 02 Octobre 2016 |  |
2016 - ROSIERES AUX SALINES 4 | GRAND RÉGIONAL DR | Du Vendredi 30 Septembre 2016, au Dimanche 02 Octobre 2016 |  |
2016 - CAGNES SUR MER 4 | CSIYH* - CSI** - CSI* - CSIL* - CSIP | Du Jeudi 06 Octobre 2016, au Lundi 10 Octobre 2016 |  |
2016 - CAGNES SUR MER 5 | CSI** - CSI* -CSIYH* - CSIL* -CSIP | Du Jeudi 13 Octobre 2016, au Dimanche 16 Octobre 2016 |  |
2016 - ASPTT NANCY - PHL | CSO PONEY | Du Vendredi 21 Octobre 2016, au Dimanche 23 Octobre 2016 |  |
2016 - LORRAINE EUROPONEY | ASPTT NANCY
SPORTS EQUESTRES
| Du Vendredi 21 Octobre 2016, au Dimanche 23 Octobre 2016 |  |
2016 - LUDRES 6 | CSO CLUB
1ERE MANCHE | Du Dimanche 23 Octobre 2016, au Dimanche 23 Octobre 2016 |  |
2016 - DREUX 1 | CSO INDOOR: PRO - AMA | Du Jeudi 10 Novembre 2016, au Dimanche 13 Novembre 2016 |  |
2016 - ROSIERES AUX SALINES 5 - PHL | DRESSAGE PRO - AMA
Horaires à titre indicatif | Du Vendredi 11 Novembre 2016, au Dimanche 13 Novembre 2016 |  |
2016 - LUDRES 7 | CSO PONEY
1ERE MANCHE | Du Dimanche 13 Novembre 2016, au Dimanche 13 Novembre 2016 |  |
2016 - DREUX 2 | CSO INDOOR : PRO AMA | Du Jeudi 17 Novembre 2016, au Dimanche 20 Novembre 2016 |  |
2017 - PELTRE - ETRIER DE MOSELLE | CSO CLUB ET PONEY | Du Dimanche 15 Janvier 2017, au Dimanche 15 Janvier 2017 |  |
2017 - LAMOTTE BEUVRON | Finale CSO Jeunes poneys | Du Mardi 17 Janvier 2017, au Vendredi 20 Janvier 2017 |  |
2017 - CONCOURS DES ROIS I - ROSIERES AUX SALINES | CSO AMATEUR PRO
EQUIPLUS | Du Vendredi 27 Janvier 2017, au Dimanche 29 Janvier 2017 |  |
2017 - LUDRES 8 | CSO CLUB
2EME MANCHE | Du Dimanche 05 Fevrier 2017, au Dimanche 05 Fevrier 2017 |  |
2017 - LUDRES -1 | CHALLENGE CLUB
2016 - 2017 | Du Lundi 06 Fevrier 2017, au Lundi 06 Fevrier 2017 |  |
2017 - CONCOURS DES ROIS II - ROSIERES AUX SALINES | CSO AMATEUR PRO
EQUIPLUS | Du Vendredi 10 Fevrier 2017, au Dimanche 12 Fevrier 2017 |  |
2017 - REIMS I | TOURNEE DES AS
PONEY | Du Vendredi 10 Fevrier 2017, au Dimanche 12 Fevrier 2017 |  |
2017 - REIMS II | CSO INDOOR
AMATEUR - PRO | Du Vendredi 17 Fevrier 2017, au Dimanche 19 Fevrier 2017 |  |
2017 - LUDRES 9 | CSO PONEY
2EME MANCHE | Du Dimanche 26 Fevrier 2017, au Dimanche 26 Fevrier 2017 |  |
2017 - LUDRES - 2 | CHALLENGE PONEY
2016 - 2017 | Du Lundi 27 Fevrier 2017, au Lundi 27 Fevrier 2017 |  |
2017 - LUDRES 10 | CSO CLUB
3EME MANCHE | Du Dimanche 05 Mars 2017, au Dimanche 05 Mars 2017 |  |
2017 - MARCQ EN BAROEUL | JUMPING EDHEC
CSI 1* - CSI AM-B
ANNULE | Du Vendredi 17 Mars 2017, au Dimanche 19 Mars 2017 |  |
2017 - LUDRES 11 | CSO PONEY
3EME MANCHE | Du Dimanche 19 Mars 2017, au Dimanche 19 Mars 2017 |  |
2017 - PELTRE 2 - ETRIER DE MOSELLE | CSO CLUB - PONEY | Du Dimanche 19 Mars 2017, au Dimanche 19 Mars 2017 |  |
2017 - CAGNES SUR MER 1 | CSI2* - CSI1* | Du Jeudi 23 Mars 2017, au Dimanche 26 Mars 2017 |  |
2017 - CAGNES SUR MER 2 | CSI2* - CSI1* - CSIL1* - CSIYH1* - CSIU25-A | Du Mardi 28 Mars 2017, au Dimanche 02 Avril 2017 |  |
2017 - CAGNES SUR MER 3 | CSI3* - CSIU25-A, CSI1* - CSIL1* - CSIYH1* | Du Mardi 04 Avril 2017, au Dimanche 09 Avril 2017 |  |
2017 - CLUNY | GRAND NATIONAL CSO | Du Jeudi 20 Avril 2017, au Dimanche 23 Avril 2017 |  |
2017 - MANTES LA JOLIE | CSI 2* - CSI 1* - CSIYH1* - CSI AM-B* | Du Vendredi 28 Avril 2017, au Lundi 01 Mai 2017 |  |
2017 - MAUBEUGE | CSI *** - CSI YH* - CSI * | Du Vendredi 28 Avril 2017, au Lundi 01 Mai 2017 |  |
2017 - PALAISEAU JUMPING DE L X | CSI2* - CSI1*- CSIYH1* | Du Jeudi 04 Mai 2017, au Dimanche 07 Mai 2017 |  |
2017 - LE TOUQUET PARIS PLAGE | CSI *** - CSI * - CSI AMA B - CSIYH * | Du Jeudi 04 Mai 2017, au Dimanche 07 Mai 2017 |  |
2017 - VITTEL | CSI ** - CSI * - CSI AmaB - CSIYH * | Du Jeudi 01 Juin 2017, au Dimanche 04 Juin 2017 |  |
2017 - LONS LE SAUNIER | CSI3* - CSIAmaB - CSIYH* | Du Jeudi 08 Juin 2017, au Dimanche 11 Juin 2017 |  |
2017 - MONS I (BELGIQUE) | CSI2* - CSI1* - CSIL1* - CSIYH* | Du Mardi 27 Juin 2017, au Dimanche 02 Juillet 2017 |  |
2017 - VICHY | CSI 3* - CSI AmB - CSIYH * | Du Jeudi 29 Juin 2017, au Dimanche 02 Juillet 2017 |  |
2017 - MONS II (BELGIQUE) | CSI2* - CSI1* - CSIL1* - CSIYH | Du Mardi 04 Juillet 2017, au Dimanche 09 Juillet 2017 |  |
2017 - LURE | GRAND NATIONAL CSO | Du Jeudi 06 Juillet 2017, au Dimanche 09 Juillet 2017 |  |
2017 - COMPIEGNE | CIR - TOP 7 | Du Lundi 17 Juillet 2017, au Jeudi 20 Juillet 2017 |  |
2017 - ROSIERES AUX SALINES | GRAND NATIONAL CSO | Du Jeudi 20 Juillet 2017, au Dimanche 23 Juillet 2017 |  |
2017 - CLUNY 1 | CIR - TOP7 | Du Jeudi 27 Juillet 2017, au Dimanche 30 Juillet 2017 |  |
2017 - LE TOUQUET PARIS PLAGE 2 | CSI *** - CSI * - CSI AMB - CSIYH * | Du Jeudi 03 Aout 2017, au Dimanche 06 Aout 2017 |  |
2017 - ROSIERES AUX SALINES 1 | CIR | Du Jeudi 03 Aout 2017, au Dimanche 06 Aout 2017 |  |
2017 - FONTAINEBLEAU | Finale Cycle Libre | Du Samedi 26 Aout 2017, au Dimanche 27 Aout 2017 |  |
2017 - FONTAINEBLEAU 1 | Finale Cycle Classique | Du Mardi 29 Aout 2017, au Dimanche 03 Septembre 2017 |  |
2017 - FONTAINEBLEAU 2 | Championnat de France
7 ans - CSO | Du Mercredi 30 Aout 2017, au Samedi 02 Septembre 2017 |  |
2017 - CAGNES SUR MER 4 | CSIP - CSI2* -
CSIYH1* - CSI1* -
CSIL1* - CSIVB | Du Jeudi 05 Octobre 2017, au Dimanche 08 Octobre 2017 |  |
2017 - ROSIERES AUX SALINES 2 | GRAND RÉGIONAL CSO | Du Vendredi 06 Octobre 2017, au Dimanche 08 Octobre 2017 |  |
2017 - CAGNES SUR MER 5 | CSI2* - CSIYH1* - CSI1* - CSIAMB -
CSIL1* | Du Jeudi 12 Octobre 2017, au Dimanche 15 Octobre 2017 |  |
2017 - LUDRES | CSO CLUB
1ERE MANCHE CHALLENGE | Du Dimanche 22 Octobre 2017, au Dimanche 22 Octobre 2017 |  |
2017 - ASPTT NANCY - PHL | CSO PONEY et PREPARATOIRES | Du Vendredi 27 Octobre 2017, au Dimanche 29 Octobre 2017 |  |
2017 - LORRAINE EUROPONEY | ASPTT NANCY
SPORTS EQUESTRES | Du Vendredi 27 Octobre 2017, au Dimanche 29 Octobre 2017 |  |
2017 - DREUX 1 | CSO PRO AMA | Du Jeudi 09 Novembre 2017, au Dimanche 12 Novembre 2017 |  |
2017 - DREUX 2 | CSO PRO AMA | Du Jeudi 16 Novembre 2017, au Dimanche 19 Novembre 2017 |  |
2017 - DREUX 3 | CSO PRO AMATEUR | Du Jeudi 23 Novembre 2017, au Samedi 25 Novembre 2017 |  |
2017 - DREUX 4 | CSO CLUB PONEY | Du Dimanche 26 Novembre 2017, au Dimanche 26 Novembre 2017 |  |
2018 - LE TOUQUET PARIS PLAGE 2 | CSI 2*- CSI 1* - CSI AM B
CSI YH * | Du Mardi 02 Janvier 2018, au Vendredi 05 Janvier 2018 |  |
2018 - LAMOTTE BEUVRON 2 | Championnat de France
Poneys de 7 ans | Du Mardi 16 Janvier 2018, au Jeudi 18 Janvier 2018 |  |
2018 - FONTAINEBLEAU 1 | Finale Nationale CSO
Cycle Libre | Du Mercredi 24 Janvier 2018, au Vendredi 26 Janvier 2018 |  |
2018 - ROSIERES AUX SALINES 01 | CHALLENGE EQUI GRAND EST | Du Dimanche 28 Janvier 2018, au Dimanche 28 Janvier 2018 |  |
2018 - FONTAINEBLEAU 2 | Finale Nationale CSO
Cycle Classique | Du Dimanche 28 Janvier 2018, au Mardi 02 Janvier 2018 |  |
2018 - FONTAINEBLEAU 3 | Championnat de France
CSO - 7 Ans | Du Lundi 29 Janvier 2018, au Lundi 01 Janvier 2018 |  |
2018 - REIMS 1 | CSO - PONEY
Tournée des AS | Du Vendredi 09 Fevrier 2018, au Dimanche 11 Fevrier 2018 |  |
2018 - REIMS 2 | CSO PRO - AMA | Du Vendredi 16 Fevrier 2018, au Dimanche 18 Fevrier 2018 |  |
2018 - ROSIERES AUX SALINES 02 | CHALLENGE EQUI GRAND EST | Du Dimanche 18 Fevrier 2018, au Dimanche 18 Fevrier 2018 |  |
2018 - VILLEUNEUVE LOUBET 1 | CSI** - CSI* - CSIYH* -
CSI LADIES *
| Du Jeudi 01 Mars 2018, au Dimanche 04 Mars 2018 |  |
2018 - VILLEUNEUVE LOUBET 2 | CSI2* - CSI 1* - CSI YH* -
CSI LADIES | Du Jeudi 08 Mars 2018, au Dimanche 11 Mars 2018 |  |
2018 - VILLEUNEUVE LOUBET 3 | CSI 2* - CSI 1* - CSIYH*
CSI LADIES | Du Jeudi 15 Mars 2018, au Dimanche 18 Mars 2018 |  |
2018 - CAGNES SUR MER 1 | CSI2* - CSI1* - CSIYH* -
CSIL* | Du Mardi 27 Mars 2018, au Dimanche 01 Avril 2018 |  |
2018 - CAGNES SUR MER 2 | CSI3* - CSI1* - CSIYH* -
CSIL* | Du Mardi 03 Avril 2018, au Dimanche 08 Avril 2018 |  |
2018 - ASPTT | CHALLENGE EQUI GRAND EST | Du Dimanche 08 Avril 2018, au Dimanche 08 Avril 2018 |  |
2018 - VITTEL | CSI*** - CSI* - CSIAm-B -
CSI YH* | Du Jeudi 12 Avril 2018, au Samedi 14 Avril 2018 |  |
2018 - CLUNY | CSO GRAND NATIONAL
PRO AMA | Du Jeudi 19 Avril 2018, au Dimanche 22 Avril 2018 |  |
2018 - MAUBEUGE | CSI*** - CSI YH* -
CSI AMA GOLD TOUR | Du Jeudi 26 Avril 2018, au Dimanche 29 Avril 2018 |  |
2018 - MANTES LA JOLIE 1 | CSI 2* - CSI 1* - CSI YH*
CSI AM B | Du Jeudi 26 Avril 2018, au Dimanche 29 Avril 2018 |  |
2018 - LE TOUQUET PARIS PLAGE 1 | CSI 3* -CSI 1*- CSI AM B CSI YH* | Du Jeudi 03 Mai 2018, au Dimanche 06 Mai 2018 |  |
2018 - PALAISEAU JUMPING DE L X | CSI2* - CSI1*- CSIYH1* | Du Jeudi 03 Mai 2018, au Dimanche 06 Mai 2018 |  |
2018 - REIMS 2018 | CHAMPIONNAT RÉGIONAL DES ENSEIGNANTS | Du Jeudi 31 Mai 2018, au Jeudi 31 Mai 2018 |  |
2018 - REIMS | CSO AMATEUR
CYCLE AMATEUR | Du Vendredi 01 Juin 2018, au Dimanche 03 Juin 2018 |  |
2018 - REIMS 3 | CSO CLUB REIMS | Du Dimanche 03 Juin 2018, au Dimanche 03 Juin 2018 |  |
2018 - LONS LE SAUNIER | CSI3* - CSIYH* - CSI1* | Du Jeudi 07 Juin 2018, au Dimanche 10 Juin 2018 |  |
2018 - MONS 1 | CSI YH - CSI** - CSI* - | Du Mercredi 27 Juin 2018, au Dimanche 01 Juillet 2018 |  |
2018 - VICHY | CSI2*, CSIYH*, CSIAmB | Du Jeudi 28 Juin 2018, au Dimanche 01 Juillet 2018 |  |
2018 - MONS 2 | CSI YH - CSI** - CSI * | Du Mercredi 04 Juillet 2018, au Dimanche 08 Juillet 2018 |  |
2018 - ROSIERES AUX SALINES | SHF CIR
Cycle Classique
Cycle libre
Cycle Classique Poneys | Du Jeudi 19 Juillet 2018, au Dimanche 22 Juillet 2018 |  |
2018 - CLUNY 2 | SHF CIR
Cycle Classique
Cycle libre
Cycle Classique Poneys | Du Jeudi 26 Juillet 2018, au Dimanche 29 Juillet 2018 |  |
2018 - LAMOTTE BEUVRON | Finale nationale
Jeunes poneys 4/6 ans | Du Jeudi 16 Aout 2018, au Vendredi 19 Janvier 2018 |  |
2018 - LORRAINE EURO PONEY | ROSIÈRES AUX SALINES - PHL | Du Vendredi 26 Octobre 2018, au Dimanche 28 Octobre 2018 |  |
2018 - LORRAINE EURO PONEY PREPARATOIRE SIF | ROSIÈRES AUX SALINES - PHL | Du Vendredi 26 Octobre 2018, au Dimanche 28 Octobre 2018 |  |
2018 - DREUX INDOOR 1 | CSO : PRO - AMA | Du Jeudi 08 Novembre 2018, au Dimanche 11 Novembre 2018 |  |
2018 - DREUX INDOOR 2 | CSO : CLUB - PONEY | Du Mercredi 14 Novembre 2018, au Mercredi 14 Novembre 2018 |  |
2018 - DREUX INDOOR 3 | CSO : PRO - AMA | Du Jeudi 15 Novembre 2018, au Dimanche 18 Novembre 2018 |  |
2018 - DREUX INDOOR 4 | CSO : PRO - AMA | Du Jeudi 22 Novembre 2018, au Vendredi 23 Novembre 2018 |  |
2018 - DREUX INDOOR 5 | CSO : CLUB - PONEY
TOURNÉE DES AS | Du Samedi 24 Novembre 2018, au Dimanche 25 Novembre 2018 |  |
2018 - PELTRE | CSO : CLUB - PONEY | Du Dimanche 02 Decembre 2018, au Dimanche 02 Decembre 2018 |  |
2019 - EQUIS REIMS 1 - REIMS | Tournée des As - CSO Poney | Du Samedi 16 Fevrier 2019, au Dimanche 17 Fevrier 2019 |  |
2019 - EQUIS REIMS 2- REIMS | CSO - PRO/AMA | Du Vendredi 22 Fevrier 2019, au Dimanche 24 Fevrier 2019 |  |
2019 - CAGNES SUR MER 1 | CSI2*, CSI1*, CSIL1*, CSIYH1* | Du Mardi 26 Mars 2019, au Dimanche 31 Mars 2019 |  |
2019 - CAGNES SUR MER 2 | CSI3*, CSI1*, CSIL1*, CSIYH1* | Du Mardi 02 Avril 2019, au Dimanche 07 Avril 2019 |  |
2019 - CLUNY | Grand National CSO
TOP 7 ans | Du Jeudi 25 Avril 2019, au Dimanche 28 Avril 2019 |  |
2019 - MAUBEUGE | CSI 3*- CSI 1*- CSIYH * | Du Jeudi 09 Mai 2019, au Dimanche 12 Mai 2019 |  |
2019 - REIMS 1 | CSO CLUB PONEY | Du Jeudi 30 Mai 2019, au Jeudi 30 Mai 2019 |  |
2019 - REIMS 2 | CSO PRO AMA CYCLE LIBRE
GRAND REGIONAL | Du Vendredi 31 Mai 2019, au Dimanche 02 Juin 2019 |  |
2019 - LONS LE SAUNIER | CSI 3* - CSI 1* - CSIYH * | Du Jeudi 06 Juin 2019, au Dimanche 09 Juin 2019 |  |
2019 - MONS 1 | CSI ** - CSI* - CSYH* | Du Mercredi 26 Juin 2019, au Dimanche 30 Juin 2019 |  |
2019 - VICHY | CSI 2* - CSI Am A - CSI YH * | Du Jeudi 27 Juin 2019, au Dimanche 30 Juin 2019 |  |
2019 - MONS 2 | CSI *** - CSI* - CSYH* | Du Mercredi 03 Juillet 2019, au Dimanche 07 Juillet 2019 |  |
2019 - CLUNY 1 | CSO Finale Cycle Libre - CSO Finale Jeunes Poneys - CSO Ama - CSO Pro | Du Vendredi 19 Juillet 2019, au Dimanche 21 Juillet 2019 |  |
2019 - CLUNY 2 | CIR CSO - TOP 7 CSO | Du Lundi 22 Juillet 2019, au Mercredi 24 Juillet 2019 |  |
2019 - LURE | CSO AMA PRO | Du Vendredi 16 Aout 2019, au Dimanche 18 Aout 2019 |  |
2019 - LAMOTTE BEUVRON 1 | FINALE CSO JEUNES PONEYS | Du Jeudi 22 Aout 2019, au Dimanche 25 Aout 2019 |  |
2019 - LAMOTTE BEUVRON 2 | CHAMPIONNAT DE FRANCE PONEYS FUTURE ÉLITE 7 ANS | Du Jeudi 22 Aout 2019, au Samedi 24 Aout 2019 |  |
2019 - FONTAINEBLEAU 1 | FINALE NATIONALE CSO CYCLE LIBRE | Du Vendredi 30 Aout 2019, au Dimanche 01 Septembre 2019 |  |
