2022 - VICHY |
---|
Epreuves | Description | Date | Actions |
---|
N°1 | CSIYH* - 6 ANS - 1.30 M - Art. 238.1.1 | Jeudi 30 Juin - 08:00 | |
N°2 | CSIYH* - 7 ANS - 1.35 M - Art. 238.1.1 | Jeudi 30 Juin - 09:15 | |
N°3 | CSI 2* - 1.35 M - Art. 238.2.1 | Jeudi 30 Juin - 10:45 | |
N°4 | CSI2* - 1.40 M - Art. 238.2.1 | Jeudi 30 Juin - 13:15 | |
N°5 | CSI AM - 1.20 M - Art. 238.2.1 | Jeudi 30 Juin - 16:30 | |
N°6 | CSI 1* - 1.30 M - Art. 238.2.1 | Jeudi 30 Juin - 18:30 | |
N°7 | CSI 2*- 1.35 M - Art. 238.2.1 | Vendredi 01 Juillet - 08:30 | |
N°8 | CSI YH - 6 ans -1.30 M - Art. 238.2.1 | Vendredi 01 Juillet - 10:45 | |
N°9 | CSI YH - 7 ans - 1.35 M - Art 238.2.1 | Vendredi 01 Juillet - 12:00 | |
N°10 | CSI 2* - 1.45 M - Art. 238.2.1 | Vendredi 01 Juillet - 13:45 | |
N°11 | CSI 1* - 1.30 M - Art. 238.2.1 | Vendredi 01 Juillet - 16:30 | |
N°12 | CSI AM - 1.10 M - Art. 274.2.5 | Vendredi 01 Juillet - 19:15 | |
N°13 | CSI 2* - 1.40 M - Art. 238.2.1 | Samedi 02 Juillet - 08:00 | |
N°14 | CSI YH - 6 ANS - 1.35 M - Art. 238.2.2 | Samedi 02 Juillet - 10:45 | |
N°15 | CSI YH - 7 ANS - 1.40M - Art. 238.2.2 | Samedi 02 Juillet - 12:30 | |
N°16 | CSI 1* - GP 1.35 M - Art. 238.2.2 | Samedi 02 Juillet - 14:30 | |
N°17 | CSI AM - 1.10 M - Art. 238.2.1 | Samedi 02 Juillet - 17:45 | |
N°18 | CSI AM - 1.20 M - Art. 238.2.1 | Samedi 02 Juillet - 19:00 | |
N°19 | CSI 2* - 1.35 M - Art. 238.2.1 | Dimanche 03 Juillet - 08:00 | |
N°20 | CSI AM - 1.15 M - Art. 238.2.1 | Dimanche 03 Juillet - 10:00 | |
N°21 | CSI AM - GP. 1.25 M - Art. 238.2.2 | Dimanche 03 Juillet - 11:45 | |
N°22 | CSI 2* - GP 1.45 M - Art. 238.2.2 | Dimanche 03 Juillet - 14:15 | |
Share This Article If You Liked It :)