2022 - MAUBEUGE |
---|
Epreuves | Description | Date | Actions |
---|
A- CHALLENGE LORBAN IMMOBILIER | BEST WOMAN ATHLETE CSI *** | Jeudi 28 Avril - 00:00 | |
B- CHALLENGE LORBAN SAMBRE BAT | BEST MAN ATHLETE CSI *** | Jeudi 28 Avril - 00:00 | |
C- CHALLENGE LORBAN IMMOBILIER | BEST WOMAN ATHLETE CSI * | Jeudi 28 Avril - 00:00 | |
D- CHALLENGE LORBAN SAMBRE BAT | BEST MAN ATHLETE CSI * | Jeudi 28 Avril - 00:00 | |
N°1 - Prix ENGIE HOME SERVICES | CSI YH - 6 ANS - 3 Horses - Art 238.1.1 | Jeudi 28 Avril - 09:00 | |
N°2 - Prix DEFLANDRE OUTILLAGE | CSI YH - 7 ANS - 3 Horses - Art 238.1.1 | Jeudi 28 Avril - 10:10 | |
N°3 - Prix CHORALIS LE LIBRE CHOIX | CSI 3* - 1.35 m - 2 Horses - Art 238.2.1 | Jeudi 28 Avril - 12:00 | |
N°4 - Prix ARTIS ENERGIES | CSI 3* - 1.50 m LR- 1 Horse - Art 238.2.1 | Jeudi 28 Avril - 15:20 | |
N°5 - Prix CBS | CSI 1* - 1.15 m - 2 Horses - Art 238.2.1 | Jeudi 28 Avril - 17:25 | |
N°6 - Prix BESTDRIVE | CSI 1* - 1.20 m - 2 Horses - Art 238.2.1 | Jeudi 28 Avril - 18:40 | |
N°7 - Prix PUM | CSI YH* - 6 ANS - 3 Horses - Art 238.2.1 | Vendredi 29 Avril - 08:30 | |
N°8 - Prix FRANS BONHOMME | CSI YH* - 7 ANS - 3 Horses - Art 238.2.1 | Vendredi 29 Avril - 09:30 | |
N°9 - Prix SAMBRE ASSURANCES | CSI 3* - 1.35 M - 1 Horse - Art 274.2.5 | Vendredi 29 Avril - 11:05 | |
N°10 - Prix CREDIT DU NORD | CSI 3* - 1.50M LR - 1 Horse - Art 238.2.2 | Vendredi 29 Avril - 13:20 | |
N°11 - Prix SMA BTP | CSI 3* - 1.40 M - 1 Horse - Art 238.2.1 | Vendredi 29 Avril - 16:10 | |
N°12 - Prix AREAS ASSURANCES | CSI 1* - 1.20 M - 2 Horses - Art 274.2.5 | Vendredi 29 Avril - 17:45 | |
N°13 - Prix PATRIMONIUM | CSI 1* - 1.25 M - 2 Horses - Art 274.2.5 | Vendredi 29 Avril - 18:55 | |
N°14 - Prix NOTRE DAME DE GRACE | CSI YH* - 6 ANS - 3 Horses - Art 238.2.2 | Samedi 30 Avril - 09:15 | |
N°15 - Prix TROMONT | CSI YH* - 7 ANS - 3 Horses - Art 238.2.2 | Samedi 30 Avril - 11:10 | |
N°16 - Prix LALAUX SOLS | CSI 3* - 1.40 M- 1 Horse- Art 276.2.1 | Samedi 30 Avril - 13:35 | |
N°17 - Prix SARL LABOUREUR MLT | CSI3* - Six Barres - 1 horse- Art. 262.3 | Samedi 30 Avril - 16:15 | |
N°18 - Prix HYDRAULIQUE SERVICES | CSI 1* - 1.30 m - 1 horse -Art 238.2.2 | Samedi 30 Avril - 18:15 | |
N°19 - Prix ATELIERS DU VAL DE SAMBRE | CSI 1* - 1.25 m - 2 horses - Art. 238.2.2 | Dimanche 01 Mai - 09:00 | |
N°20 - Prix LOG'S GROUPE GRIMONPOREZ | CSI 3* - 1.35 m - 1 horse - Art. 239 | Dimanche 01 Mai - 10:55 | |
N°21 - Prix SE INTERIM | CSI 3* - 1.40 m - 1 horse - Art. 269.5 | Dimanche 01 Mai - 12:20 | |
N°22 - Grand Prix VILLE MAUBEUGE - LORBAN TP | CSI 3* - 1.55 m LR- 1 horse - Art. 238.2.2 | Dimanche 01 Mai - 15:00 | |
N°13 - | CSI 1* - 1.30 M - Art.274.2.5 | A la suite | Aucun fichier trouvé |
Share This Article If You Liked It :)